चंद्र कैलेंडर
हमारे चंद्र कैलेंडर में आप एक महीने पहले ही हमारे व्यवहार पर चंद्रमा की स्थिति के सामान्य प्रभाव के बारे में जानेंगे| आप यह भी जानेंगे कि उन दिनों में शरीर के कौन से अंग सबसे संवेदनशील हैं|
19:55 22:24 | 1.10. | 1.10.04:18 - वृष: 3.10.07:05 - मिथुन: 5.10.14:34 - कर्क: 6.10.15:49 - तीसरी तिमाही - इसका मतलब है कि चंद्रमा का क्षय होना, शांत होना और पुन-स्थापन होना। वृद्धि (बाग) और विकास (कैरियर) धीमा हो जाता है, लेकिन सब कुछ शुद्ध, पुन-स्थापि त और पुनर्जन्म लेता है। 8.10.01:26 - सिंह: 10.10.14:02 - कन्या: 13.10.02:24 - तुला: 14.10.19:55 - दूज का चाँद - यह नई ऊर्जा के प्रवाह और थकान के बीच संक्रांति का प्रतीक है। नए विचार, जिन्हें हमें निर्देश देना है और उनसे डरना नहीं है, वे भी आएंगे। प्रेरणा या उत्तेजनाकी इस प्रवाह का उपयोग करें और योजना बनायें| 15.10.13:04 - वृश्चिक: 17.10.21:38 - धनु: 20.10.03:54 - मकर: 22.10.05:30 - प्रथम तिमाही - इसका अर्थ है बढ़ता हुआ चंद्रमा, यह चरित्र के विकास, और लक्ष्यों को निर्धारित करने और उसके प्राप्त करने के लिए सुविधाजनक अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि सभी वृद्धि और विकास कर रहे हैं| 22.10.08:06 - कुंभ: 24.10.10:34 - मीन: 26.10.12:03 - मेष: 28.10.13:46 - वृष: 28.10.22:24 - पूर्णिमा - एक शिखर या समापन का प्रतीक है| इन दिनों में, हमारा चयापचय धीरे धीरे काम करता है, हमारे घाव धीरे से भरते हैं और हम थकान महसूस करते हैं| चाँद हमारी मानसिकता को बुरे तरीके से प्रभावित करता है और मनोदशा का कारण बनता है| 30.10.16:08 - मिथुन: 1.11.22:32 - कर्क: |
2.10. | ||
3.10. | ||
4.10. | ||
5.10. | ||
6.10. | ||
7.10. | ||
8.10. | ||
9.10. | ||
10.10. | ||
11.10. | ||
12.10. | ||
13.10. | ||
14.10. | ||
15.10. | ||
16.10. | ||
17.10. | ||
18.10. | ||
19.10. | ||
20.10. | ||
21.10. | ||
22.10. | ||
23.10. | ||
24.10. | ||
25.10. | ||
26.10. | ||
27.10. | ||
28.10. | ||
29.10. | ||
30.10. | ||
31.10. | ||
1.11. | ||
2.11. | ||
3.11. |